荣广食品有限公司蔬菜清洗机招标
发布日期:2023-08-11 浏览次数:339
荣广食品有限公司蔬菜清洗机招标
发布时间:2023-08-11
现有荣成荣广食品有限公司车间所需蔬菜清洗机对外招标采购,若有能力供货的客户请报名参加招标,供货现场在荣成市虎山镇好当家工业园内,招标物资详单如下:
序号 | 物资 | 规格 | 质量要求 | 单位 | 数量 | 用途 | 品牌 | 生产 厂家 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 高速切 丁机 | 机器尺寸:1440*1080*1260mm 电源:380V/50HZ 功率:1.5KW 切割尺寸:4、5、8、10、12、15、20mm 产量:800-2000KG/H 机器重量:300KG 用途:将白萝卜、红萝卜、马铃薯、菠萝、竽头、蕃薯、瓜类、洋葱、青椒、芒果、凤梨 、苹果、火腿、木瓜、荀子等切成丁,适用中央厨房、卫生餐饮人员或食品加工厂使用。 特点: 机台由不锈钢及铝合金制造,耐用;入料处有微动开关操作安全;通过简易改装可切 (丝)条状;切丁速度快,相同时间下可抵45人工作量 | 台 | 1 | 有现货 | ||||||
2 | 提升机 | 外形尺寸:3460×720×2200mm 总 功 率:0.75KW 进料高度:430mm 出料高度:1580mm 生产能力:1000Kg-1500Kg/h 用途: 1用于物料的提升输送,将物料提升至指定区域。 2主要提升输送物料包括:果蔬物料切割后丁、丝、片物料和叶菜类小体积物料以及肉类 切割后条、丝、块物料产品 | 台 | 1 | 有现货 | ||||||
3 | 水流式 清洗机 (低缸 体) | 外形尺寸:3871×1450×1404mm 总 功 率:4.4KW 生产能力:1000Kg--1500Kg/h(以叶菜类甘蓝切割后物料计算) 整机净重:640Kg 用途: 1物料清洗、除杂 2冰水冷却/应用于蔬菜加工、水果加工、农副产品加工领域。 | 台 | 1 | 有现货 | ||||||
4 | 回程输 送机 | 外形尺寸:2000×800×930mm 功率:0.18Kw 进口高度:880mm 出口高度:700mm 皮带宽度:300mm 输送速度:0.33m/s 重量:42Kg 适用于食品物料的往复输送。 主要输送物料包括:果蔬物料切割后丁、丝、片物料和叶菜类小体积物料以及肉类切割后 条、丝、块物料产品。 | 台 | 1 | 有现货 | ||||||
5 | 智能蔬菜脱水机 | 机器尺寸:1260*1120*1130mm 电源:380V/50HZ 主軸電機:1.62KW 變頻器:2.2KW 起蓋電機:0.12KW 提篮高度760mm 重量:毛重380KG 淨重320KG 整機速度:0-900轉/分鐘 內藍容積:70L(葉菜約15-20KG/次,切根莖類約25KG/次,肉类15KG-30KG/次) 產量:600KG-900KG/小時 备注:配置不锈钢筐子4个,脱水机使用不锈钢外壳,外侧需要包装。 用途:用于各类蔬菜的脱水,包装与储存是蔬菜脱水专用机,适用于餐厅酒楼、休闲食品 、超市、农贸市场、食品加工及中央厨房等使用。 特点: | 台 | 1 | 有现货 | ||||||
合计(元) | |||||||||||
报价单位补充说明 | 所报价格含税含运费送货到厂 | ||||||||||
质量标准 | 符合国标 | ||||||||||
发票要求 | 开具13%增值税专用发票 | ||||||||||
本次招标要求:1.保证质量,符合国家标准,最终以符合使用单位要求为准。2. 所报价格含运费送货到厂。3.中标需按使用单位要求及时供货。4.报价有效期限为本次有效。5.请使用单位及时与中标方联系签订合同事宜。 |
有意者请致电
13386311660,联系人唐先生;15318294641 联系人冯先生
监督电话0631-7438028
开标时间暂定为2023年8月18日上午9时30分,本次投标保证金人民币贰万元整,交纳地点在好当家集团办公大楼三楼股份财务财务部(招标前办好招标押金事宜)。
好当家集团物资采购部
2023年8月11日